… die Liste der Herzlichkeit …
DANKE
Spenden nach Datum und Betrag und den zweistelligen Initialen (Nachname**, Vorname**). Eine vollständige Namensnennung erfolgt erst nach Erlaubnis der Veröffentlichung. Dazu bitte einfach den zusätzlichen Vermerk im Verwendungszweck:„mit Namen“. Eine Nachfrage hierzu an die Spender findet nicht statt.
Spender | in | Datum | Betrag |
---|---|---|
Schuler | 2015-04-30 | 90,00 |
Ka**, Fr** | 2015-11-11 | 300,00 |
Se**, Fr** | 2015-11-24 | 100,00 |
St**, In** | 2015-11-25 | 60,00 |
Do**, Ir** | 2015-11-27 | 100,00 |
Bu**, Ba** | 2015-11-30 | 50,00 |
Ka**, Wi** | 2015-12-01 | 10,00 |
La**, Gu** | 2015-12-01 | 100,00 |
Ko**, Li** | 2015-12-04 | 25,00 |
La**, Ch** | 2015-12-07 | 20,00 |
De**, La** | 2015-12-07 | 100,00 |
Gr**, Wi** | 2015-12-07 | 200,00 |
St**, In** | 2015-12-08 | 30,00 |
Be**, Su** | 2015-12-10 | 10,00 |
Ha**, Gi** | 2015-12-10 | 100,00 |
Bo**, Pe** | 2015-12-14 | 100,00 |
Kr**, Ka** | 2015-12-14 | 500,00 |
Ui**, No** | 2015-12-16 | 31,00 |
We**, He** | 2015-12-16 | 50,00 |
Ed**, Ka** | 2015-12-17 | 150,00 |
Kr**, Si** | 2015-12-17 | 150,00 |
Ha**, Kl** | 2015-12-18 | 120,00 |
Qu**, Br** | 2015-12-23 | 25,00 |
Pr**, Ma** | 2015-12-23 | 50,00 |
Ge**, ** | 2015-12-23 | 100,00 |
Ga**, Ch** | 2015-12-23 | 100,00 |
Maeinchor, Würzburg | 2015-12-23 | 1.500,00 |
Kr**, in** | 2015-12-28 | 40,00 |
Sc**, Re** | 2015-12-29 | 50,00 |
Fr**, Fa** | 2016-01-01 | 100,00 |
Ui**, No** | 2016-01-02 | 10,00 |
Be**, Su** | 2016-01-11 | 10,00 |
Sc**, Fr** | 2016-01-20 | 200,00 |
Jo**, ** | 2016-01-21 | 100,00 |
Maeinchor, Würzburg | 2016-01-21 | 805,00 |
Nn**, ** | 2016-01-22 | 300,00 |
Be**, Su** | 2016-02-09 | 10,00 |
Ka**, Sc** | 2016-02-09 | 200,00 |
Ma**, Ka** | 2016-02-12 | 100,00 |
Sc**, Mo** | 2016-02-15 | 200,00 |
Me**, Sa** | 2016-03-07 | 10,00 |
Be**, Su** | 2016-03-10 | 10,00 |
Gr**, Ka** | 2016-03-22 | 100,00 |
Ne**, Sa** | 2016-03-22 | 10,00 |
Ka**, Wi** | 2016-03-22 | 20,00 |
Ka**, Ed** | 2016-03-30 | 100,00 |
Ui**, No** | 2016-03-31 | 20,00 |
Sc**,Re** | 2016-04-06 | 25,00 |
Be**, Su** | 2016-04-11 | 10,00 |
Be**, Su** | 2016-05-10 | 10,00 |
Ui**,No** | 2016-05-31 | 50,00 |
Kr** | 2016-06-01 | 50,00 |
Br**,Pe** | 2016-06-01 | 100,00 |
Be**, Su** | 2016-06-10 | 10,00 |
Kr**, Er** | 2016-07-05 | 500,00 |
Be**, Su** | 2016-07-11 | 10,00 |
Maeinchor, Würzburg | 2016-07-25 | 500,00 |
Ka**, Ka** | 2016-08-09 | 11,00 |
Be**, Su** | 2016-08-11 | 10,00 |
Be**, Su** | 2016-09-12 | 10,00 |
Be**, Su** | 2016-10-10 | 10,00 |
Ui**, No** | 2016-10-12 | 100,00 |
per Paypal | 2016-12-05 | 18,92 |
Br**, As** | 2016-12-08 | 50,00 |
Km** | 2016-12-08 | 80,00 |
Ro** | 2016-12-08 | 500,00 |
Kmitta | 2018-03-31 | 110,00 |
Kmitta | 2018-09-30 | 150,00 |
Maeinchor, Würzburg | 2018-10-31 | 500,00 |
Bätz | 2018-11-30 | 100,00 |
Kmitta | 2018-11-30 | 180,00 |
Nnolo | 2018-12-31 | 200,00 |
Maeinchor, Würzburg | 2019-02-28 | 500,00 |
Be**, Su** | monatlich seit 2016 | 10,00 |
Üh**, No** | monatlich seit 2016 | 15,00 |
Kremer | monatlich seit 2017 | 10,00 |
Trautwein | monatlich seit 2018 | 30,00 |
Sc**, Ka** | monatlich seit 2018 | 40,00 |
(Visited 1.009 times, 1 visits today)